-3%

Двигатель дизельний с электростартером 186FE TT AGRO MOTO (с выходом вала под шлицы, 25 мм) 9 л.с.
19 966,49 ₴
19 447,88 ₴
- В наличии
- Код: 3989
+380 (66) 950-16-13
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
диаметр по шлицам - 25 мм; вес - 55000 гр; объем бака масла 1,65 л, объем топливного бака - 5,5 л, мощность двигателя 7000 Вт/9,5 л.с, тип охлажения - воздушный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TT AGRO MOTO |
| Пользовательские характеристики | |
| Ближайшие к валу отверстия КПП | 65*65/90*90 |
| Вал | Шлицы |
| Вес (кг) | 55 |
| Внутренняя резьба | М8 |
| Вращение со стороны ручного стартера | По часовой стрелке |
| Габариты упаковки, мм | 520 х 435 х 540 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Диаметр шлицевой части, мм | 25 |
| Длина шлицевой части, мм | 30 |
| Категория | Двигатель для мотоблока |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый |
| Максимлаьная мощность, кВт/л.с./об.мин | 6.6/9/3600 |
| Марка двигателя | 186FE |
| Мощность двигателя, л.с. | 9 |
| Назначение | Для дизельного мотоблока |
| Общая длина вала, мм | 40 |
| Объем двигателя, куб.см | 418 |
| Объем масла, л | 1.65 |
| Объем топливного бака, л | 5.5 |
| Отверстия крепления двигателя ДхШ, мм | 270*97 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 285.7 |
| Рекомендуемое масло | 10-W30 для дизелей |
| Система сгорания | Сгорание с прямым впрыском |
| Система смазки | Масляный насос |
| Скорость вращения, об/мин | 2800 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Тип | Дизельный |
| Тип воздушного фильтра | Масляный |
| Тип старта | Ручной, Электрический |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Ход поршня, мм | 72 |
Информация для заказа
- Цена: 19 447,88 ₴





