-7%

Двигатель дизельный 186FAE YBX (под шлицы, 25 мм) 9 л.с.
19 447,88 ₴
18 151,35 ₴
- В наличии
- Код: 43333
+380 (66) 950-16-13
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | YBX |
| Пользовательские характеристики | |
| Вал | Шлицы |
| Вес (кг) | 45 |
| Вращение (со стороны ручного стартера) | Правое (по часовой стрелке) |
| Габариты упаковки, см | 52х43.5х54 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Длина вала, мм | 40 |
| Длина шлицевой части, мм | 30 |
| Инструкция | Да |
| Категория | Двигатель для мотоблока |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый |
| Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 6.6/9/3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | - |
| Марка двигателя | 186FAE |
| Межцентровое ближайших к валу отверстий крепления КПП, мм | 65х65/90х90 |
| Межцентровое отверстий крепления двигателя, мм | 250*85 |
| Мощность двигателя, л.с. | 9 |
| Назначение | Для дизельного мотоблока |
| Объем двигателя, куб.см | 418 |
| Объем масла, л | 1.65 |
| Объем топливного бака, л | 5.5 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Расстояние по плоскостям шлицев, мм | 20/25 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 285.7 |
| Резьба внутренняя | М8 |
| Рекомендуемое масло | 10-W30 для дизелей |
| Система смазки | Масляный насос |
| Скорость вращения, об/мин | 2800 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип старта | Электростартер |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Ход поршня, мм | 72 |
Информация для заказа
- Цена: 18 151,35 ₴



