Підходить на мотоблоки, гікоподрібнювачі, дровоколи, генератори та багато іншого
Точки кріплення такі самі, як у двигунів 168F (6,5 к.с.).
Двигун заводиться за допомогою ручного стартера та має примусове повітряне охолодження
Споживання палива не більш ніж 365 г на 1 кВт·год.
Можливість роботи за кутів нахилу до 35° під час руху.
Технічні характеристики:
| Об'єм двигуна, см³ | 212 |
| Діаметр циліндра, мм | 70 |
| Хід поршня, мм | 54 |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 14 |
| Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв | 5.1/7/3600 |
| Ступінь стиснення | 8.5:1 |
| Вітрата палітра, г/кВт*рік | 360 |
| Довжина шпонкової частини, мм | 58 |
| Загальна довжина валу, мм | 63 |
| Внутрішня різьба | М8 |
| Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм | 77х162 |
| Найближчі до валу отвори КПП | 65х65 |
| Об'єм паливного бака, л | 3.6 |
| Об'єм мастила, л | 0.7 |
| обертання з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Система запалювання | ТСІ (транзисторне магнето) |
| Габарити упаковки, мм | 410 х 350 х 375 |
| Вага, г | 16 |
| Рекомендоване мастило | SAE 10W-30 |
Шановні клієнти, що звертаємо Вашу увагу на те, що наші деталі в різних партіях можуть мати незначні відмінності від представлених на світлинах, для уточнення повної комплектації, зателефонуйте нашому менеджеру для уточнення деталей замовлення.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TATA |
| Країна виробник | Тайвань |
| Стан | Новий |
| Потужність двигуна, л. с. | 7 к. с. |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Тип охолодження | Повітряний |
| Користувацькі характеристики | |
| Максимальна потужність, кВт/л.с./об.мін | 5.1/7/3600 |
| Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм | 77х162 |
| Ступінь стиснення | 8.5:1 |
| Загальна довжина вала, мм | 63 |
| Об'єм паливного бака, л | 3.6 |
| Об'єм двигуна, см3 | 212 |
| Габарити паковання, мм | 410 х 350 х 375 |
| Довжина шліцьової частини, мм | 58 |
| Об'єм оливи, л | 0.7 |
| Діаметр циліндра, мм | 70 |
| Система запалювання | ТСI (транзисторне магнето) |
| Двигун | 170F |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Вага, г | 15600 |
| Найближчі до валу отвори КПП | 65х65 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 14 |
| Витрата палива, г/кВт·год | 360 |
| Вихід вала | Під шпанку Ø20 мм |
| Хід поршня, мм | 54 |
| Тип старту | Ручний |
| Внутрішня різь | М8 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Розташування вала | Горизонтальне |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Рекомендована олива | SAE 10W-30 |
| Потужність двигуна, к.с. | 7 |
| Тип повітряного фільтра | Сухой |
| Обертання, з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Країна-виробник | Китай |
| Система змащення | Розбризкування |
| Основні | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Тип техніки | Сільська техніка |
| Тип палива | Бензин |
| Потужність | 7 к. с. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 299 ₴

